Zon'ny atrikasa famokarana
Lisitry ny fitaovana | |||||
| Milina fitaovana | MODELY | Wintit y | tamin'ny fototra | Fividianana fotoana | Fandrindrana fanodinana |
| Milina milina | 4 | TAÏWAN | 2015 | ||
| Milina fikosoham-bary | 3 | TAÏWAN | 2015 | ||
| Milina CNC | VML-3200 | 2 | Jiangzsu | 2017 | 3200x2400x1300 |
| Milina CNC | HM2518 | 1 | Suzhou | 2019 | 2500x1800x1200 |
| Milina milina | 1 | Guangdong | 2019 | 2000x1100x900 | |
| CNC | Hj1580 | 2 | TAÏWAN | 2018 | 1500x800x700 |
| Hj126ard | 4 | TAÏWAN | 2014 | 1200x600x550 | |
| 5axis cnc milina | 1 | Hangzhou | 2020 | 2500x1600x1100 | |
| Milina CNC hafainganam-pandeha | Ndk-2516 | 1 | Hangzhou | 2019 | 2500x1600x1100 |
| NDK-1610 | 1 | Hangzhou | 2019 | 1600x1000x900 | |
| HM-2516 | 1 | Suzhou | 2021 | 2500x1600x1100 | |
| HM-116 | 1 | Suzhou | 2022 | 1100x660060000 | |
| Hsc860 | 1 | Guangdong | 2016 | 800x600x550 | |
| HSC750 | 1 | 2016 | 700x500x500 | ||
| HSC650 | 2 | 2016 | 600x500x500 | ||
| HSC550 | 2 | 2016 | 500x500x500 | ||
| 5Axis Deep Hole milina milina | 4 | Jiangzsu | 2018 | 800x600x550 | |
| Milina EDM | Dm1880 | 2 | Dimeng | 2017 | 1800x800x800 |
| Mariazy | DK7745F | 2 | Jiangsu | 2016 | 160x1350x1000 |
| DK7720 | 2 | 2016 | 1200x900x1300 | ||
| Milina fandoroana lavaka | Z2050x16 | 1 | Shenyang | 2015 | 1000 |
| Z2050x25 | 1 | 2015 | 1500 | ||
